一、產(chǎn)品概述:
搖床又稱(chēng)“搖床培養箱”“恒溫氣浴搖床”“恒恒溫搖床”“恒溫振蕩器”等,靳瀾系列CO2搖床是在常規培養箱的基礎上,加設了CO2進(jìn)氣口,配合氣體瓶輸入CO2,滿(mǎn)足培養物的環(huán)境需求結合振蕩器震蕩混勻的原理,融合了光照度、濕度、溫度等基礎上,研發(fā)所制。我司系列搖床,冷軋鋼體外殼,高精度探測感應探頭,微電腦控溫,精度高,使用方便快捷。四面光照搭配優(yōu)質(zhì)植物冷光源LED燈,30段可編程序可人工模擬自然環(huán)境下黑夜、白天溫濕度的變化,為動(dòng)植物、微生物、細胞、菌種的培育生長(cháng)提供所需的自然環(huán)境,全系列可非標定制,多種容積規格和材質(zhì)功可選,一屏多控。
二、產(chǎn)品特征:
三、技術(shù)參數:
立式雙層氣浴搖床 | ||||||
型 號 | LP-170CO2 | LP-300CO2 | LP-600CO2 | |||
顯示方式 | 7吋高清觸摸屏 | |||||
編程段數 | 30段9999周期(定值/程控可切換) | |||||
產(chǎn)品類(lèi)型 | 氣浴全溫型 | |||||
工作方式 | 回旋式 | |||||
控溫范圍 | 4~60℃ | 4~60℃ | 4~60℃ | |||
容積大小 | 175L | 300L | 600L | |||
CO2控制方式 | IR紅外全自動(dòng)控制 | |||||
CO2控制范圍 | 0~20% | |||||
CO2恢復時(shí)間 | ≤濃度值*1.2min | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||
溫度均勻度 | ±0.5℃(at37℃時(shí)) | |||||
額定轉速 | 0或30~300r/min | |||||
轉速精度 | ±1rpm | |||||
振蕩幅度 | Φ26mm | |||||
標配夾具 (出廠(chǎng)默認配置,“和”代表組合式配置,即該多種容積容器在一塊搖板下能鋪設的容器數量) 以上數據以錐形瓶為參考標準 |
250ml*30支 |
250ml*35支 和500ml*24支 |
250ml*45支 和500ml*36支 |
|||
最大容量 (“或”代表單一式配置,即該多種容積容器任選一種規格在一塊搖板下能鋪設的容器數量) 以上數據以錐形瓶為參考標準 |
100ml*48支 | 100ml*90支 | 100ml*144支 | |||
或250ml*30支 | 或250ml*70支 | 或250ml*90支 | ||||
或500ml*24支 | 或500ml*48支 | 或500ml*72支 | ||||
或1000*12支 | 或1000ml*24支 | 或1000ml*36支 | ||||
(上下二層數量總和) | ||||||
搖板尺寸(D*W*H) | 500*350mm | 740*460mm | 1000*570mm | |||
搖板數量 | 2塊(錐形瓶搖板/彈簧夾搖板出廠(chǎng)任選) | |||||
開(kāi)門(mén)方式 | 頂部開(kāi)門(mén) | |||||
工作尺寸(D*W*H) | 980*570*300mm | 980*570*500mm | 1120*650*820mm | |||
開(kāi)門(mén)方式 | 單門(mén),前開(kāi) | 雙門(mén),前開(kāi) | ||||
容器限高(搖板距頂部高度) | 約280mm | 約280mm | 約400mm | |||
定時(shí)范圍 | 0~9999H或min(手動(dòng)切換計時(shí)單位) | |||||
熱輸出 | 0.7KW | 1KW | 1KW | |||
冷輸出 | 0.2KW | 0.3KW | 0.3KW | |||
總功率 | 1.2KW | 1.7KW | 2.4KW | |||
整機尺寸(D*W*H) | 1200*800*840mm(含腳輪5公分) | 1200*800*1040mm(含腳輪5公分) | 1230*815*1480mm(含腳輪5公分) | |||
包裝尺寸(D*W*H) | 約920*800*1550mm | 約1170*900*1550mm | 約1330*915*1580mm | |||
凈重/毛重(含木箱) | 170/190Kg | 200/220Kg | 410/430Kg | |||
電源電壓 | AC: 220V 50Hz | |||||
選配功能 | WIFI/4G遠程控制模塊; | |||||
RS232/485通訊接口; | ||||||
嵌入式微型打印機; | ||||||
內置式電源插座; | ||||||
允許環(huán)境溫度 | 5~50℃; | |||||
允許相對濕度 | <85%RH | |||||
注:所有尺寸均為手工測量,鈑金件可能存在1-2cm的誤差,所有數據均在(25℃、70%RH)環(huán)境下測得。 |
四、注意事項:
地址:上海市青浦區新金路123號鼎暉科技園B棟
移動(dòng)電話(huà):17621260039/13621677869
傳真:021-62459092
郵箱:sh_jlanzz@163.com
備案號:滬ICP備19011653號-1
銷(xiāo)售熱線(xiàn):
021-62459092
傳 真:
021-62459092
E-mail:
763531285@qq.com